|
PRODUCTOS Y SERVICIOS
ACCESO PROVEEDORES |    
 
Home
Contacto
 
 
  Noticias
Mundo Copec
     
 
Noticias
Cuadro de Distancias
Chiletur
Copa Copec
Campañas Publicitarias
Trek
 
 
    Ganadores promoción "Gana un Viaje a Brasil" de Ripley  
 

Resultados de los 30 afortunados ganadores de esta promoción realizada en Copec durante el mes de Septiembre.


 
 
Rut Nombre Fecha de Compra
1 09.869.521-4 GINA ANGELICA GUIDOTTI FUENTES 01/09/2009
2 07.904.066-5 ROBINSON RICHARD CORTES GOMEZ 02/09/2009
3 12.282.306-7 IRENE DEL CARMEN CONTRERAS CARVACHO 03/09/2009
4 10.789.447-0 ALEJANDRO JAVIER CHANDIA MARIANJEL 04/09/2009
5 16.139.031-3 CARLA ANDREA TAPIA PAVEZ 05/09/2009
6 08.117.084-3 LUISA ELIZABETH ALVEAR ROSSEL 06/09/2009
7 10.627.324-3 CAROLINA ROSA ORTIZ SOTOMAYOR 07/09/2009
8 13.467.288-9 ANDY ALEJANDRO GALDAMES LOPEZ 08/09/2009
9 13.760.425-6 JODIE ELOIZA VARGAS CORTES 09/09/2009
10 06.297.572-5 MARIA EUGENIA MORAGA CIFUENTES 10/09/2009
11 12.657.995-0 CLAUDIO ANDRES AGUILA ROCHA 11/09/2009
12 04.998.329-8 JINES ISNALDO CORONA ORELLANA 12/09/2009
13 08.634.198-0 AMERICA ROCO GAJARDO 13/09/2009
14 06.691.894-7 ALBERTO BERNARDO PEREZ LOPEZ 14/09/2009
15 10.910.094-3 ALVARO JAVIER RIADI DIAZ 15/09/2009
16 13.763.939-4 PRISCILLA ANDREA ARAYA JORQUERA 16/09/2009
17 11.424.552-6 HERALDO VALERIANO SANTANDER SAEZ 17/09/2009
18 06.103.577-K DILMA DEL CARMEN QUISPE CHAMBE 18/09/2009
19 09.281.472-6 LUIS CLAUDIO RAZETO MORALES 19/09/2009
20 12.033.403-4 MARCELO EDUARDO VARGAS ANTILEF 20/09/2009
21 04.992.838-6 ORLANDO ALFREDO PONCE VERA 21/09/2009
22 12.315.619-6 PEDRO ANTONIO VILLEGAS CORNEJO 22/09/2009
23 05.076.827-9 MARIA ENRIQUETA DIAZ INOSTROZA 23/09/2009
24 04.807.652-1 EVARISTO SEGUNDO BAZAEZ PONCE 24/09/2009
25 14.501.649-5 MOISES IGNACIO MEDEL FLORES 25/09/2009
26 13.901.889-3 CLAUDIA ELENA RIVERO ADASME 26/09/2009
27 10.212.866-4 ALEX BAQUEDANO ERBO (LUZ GARRIDO) 27/09/2009
28 08.172.575-6 JAIME EDUARDO HENRIQUEZ PEREZ 28/09/2009
29 10.800.673-0 GUILLERMO ISMAEL LIZAMA VILLEGAS 29/09/2009
30 12.568.943-4 SERGIO FELIPE VINALES IRIARTE 30/09/2009
 
 
  @Copyright 2007 Compañía de Petróleos de Chile Copec S. A. Todos los derechos reservados
Oficinas Generales: Agustinas 1382 Stgo.- Fono 690 7000 , Copec en Linea - Fono 800 200 220
Sitio Optimizado para 1024 x 768
contáctenos