Red de Distribuidores Exclusivos
| Distribuidor | Telefono | Fax | Dirección | Ciudad | Web | |
| Oficina Norte | ||||||
| Combustibles Arica | 58-213308 | 58-213308 | Av. Santiago Arata 3190 | Arica | ||
| Zippel Athanaciu y Compañia Limitada | 057-541140 | 057-541140 | Bulnes 1580 | Iquique | ||
| Zippel Athanaciu y Compañia Limitada | 055-556171 | 055-556171 | Rendic 5401 | Antofagasta | ||
| Arnold Potzch Rensende | 052-231610 | 052-231610 | Panamericana Norte 255 | Copiapo | ||
| Comercial Terra | 055-362278 | 055-362278 | Barrio Industrial Apiac Gapon 17 | Calama | ||
| Lucas Blandford Norte S.A. | 55-433711 | 55-433712 | Av. Edmundo Pérez Zujovic 5554 Local 3 | Antofagasta | ||
| Oficina Santiago | ||||||
| ATM | 5559883 | 5515792 | San Isidro #1727 | Santiago | ||
| Pentalub | 7744522 | 7868520 | Río Baker 6111 Cerro Navia | Santiago | ||
| Comercial Rengo Carretera | 72-512057 | 72-515168 | San Martín esq. Solis s/n | Rengo | ||
| Conico | 7773030 | 7773030 | Hipodromo Chile 1798 Independencia | Santiago | ||
| Distroil | 6344099 | 2225844 | Nueva de Valdes 986 | Santiago | ||
| Lucas Blandford S.A | 56-2-580 90 00 | 56-2-580 90 47 | Av. Panamericana Norte # 5305 A | Santiago | ||
| EPYSA | (2) 624 1051 | (2) 624 0255 | Av. General Velásquez 10701 San Bernardo | Santiago | ||
| Vise Lubricantes | 5558961 5563866 5563530 |
Avda. Manuel Antonio Matta #144, Stgo. | Santiago | administracion@viselubricantes.cl | www.viselubricantes.cl | |
| Lucas Blandford | (56 2) 580 9000 | Panaméricana Norte #5305, Conchalí, Stgo. | Santiago | info@lucasblandford.cl | www.lucasblandford.cl | |
| Oficina Central | ||||||
| Estación de Servicio Viña del Mar | 32-2971580 | 32-2972835 | Avda. Jorge Montt 2,300 | Viña del Mar | ||
| Distribuidora Luvial Ltda. | 33-260826 | 33-312896 | Freire 513 | Quillota | ||
| Lubrival Ltda. | 32-2291777 | 32-2291777 | Placilla Km. 105 ruta 68 peñuelas | Valparaiso | ||
| Valle Dorado | 32-2819663 | 32-2819663 | Parcela 32 Barrio l nds | Con - con | ||
| Comercial Artigues | 51-296924 | 51-296884 | Balmaceda 3350 | La Serena | ||
| Comercial Artigues | 51-660500 | 51-627280 | Benavente 780 | Ovalle | ||
| Comercial Artigues | 51-522419 | 51-522419 | Buin 203 | Illapel | ||
| R y C Ltda. | 02-8316201 | 02-8316201 | Barros 540 | Melipilla | ||
| Oficina Sur | ||||||
| Sociedad Comercial L y C Ltda. | 75-326623 | 75-326819 | Freire 681 | Curico | ||
| Comercializadora Loncomilla Ltda. | 73-322155 | 73-322155 | Longitudinal Sur Km. 278 | San Javier | ||
| Octavio Rios y Cia Ltda. | 41-2227020 | 41-2225545 | San Martin 397 | Concepción | ||
| Octavio Rios y Cia Ltda. | 41-2240910 | 41-2234167 | Paicavi 2132 | Concepción | ||
| Octavio Rios y Cia Ltda. | 41-2426263 | 41-2431736 | Avda. Colon 7601 | Talcahuano | ||
| Arm strong y Cia Ltda. | 41-2916750 | 41-2916717 | Arturo Prat 289 | Concepción | ||
| Riosan Cia Ltda. | 2227020 | 2225545 | San Martin 397 | Concepción | ||
| Riosan Cia Ltda. | 2229478 | 2240912 | Maipu 150 | Concepción | ||
| Riosan Cia Ltda. | 2229301 | Barros Arana 71 | Concepción | |||
| Riosan Cia Ltda. | 2225217 | 2229869 | Tucapel 758 | Concepción | ||
| Riosan Cia Ltda. | 2226000 | 2213723 | Ejercito 1132 | Concepción | ||
| Riosan Cia Ltda. | 2521910 | 2521909 | Avda. 21 de mayo 3033, Lzo. Arenas | Concepción | ||
| Atom Oil Ltda. | 45-405228 | Rudecindo Ortega 11170 | Temuco | |||
| Maderera Corrmadera Ltda. | 65-383450 | Vicente Perez Rosales 131 132 | Puerto Montt | |||
| Lubritec Ltda. | 65-347600 | 65-347601 | Pasaje San Andrés N°68, sector Cardonal | Puerto Montt | ||
| Jaime Carrillo Vera | 67-231362 | 67-231362 | Balmaceda 455 | Coyhaique | ||
| Patricio Harambour | 61-241671 710643 |
61-241671 710643 |
Av. Bulnes esq. José González | Pta. Arenas |